Bayer 04 Leipzig 1. lig, 6. sıra
Toplu bakış

Bayer 04 Leipzig

1. lig

Manager: 17122005
En son giriş: 8. hafta
Clan:
Gründung: 28.02.2013 (1. sezon)
Ziyaretçiler: 0
Stat
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

BayArena

170.999 Yerler

Kadro
L
Lig
Ø 26,1 yaş
136,0
F
Dostluk maçı
Ø 25,9 yaş
136,0
P
OFM kupası
Ø 25,9 yaş
136,0
C
FunCup
Ø 0,0 yaş
0,0
Takım kadrosu
18 Oyuncular
Takım değeri
179.698.159 TL
Fairplay katsayısı:
1,37
Başarılar (29/35)
niete
Başarı
Kötü gidişat
Galibiyet alınamayan 40. lig maçı.
En yüksek seviyeye ulaşıldı.
topstar
Başarı
En büyük yıldız
Oyunculardan birinin güç seviyesi 20 oldu!
En yüksek seviyeye ulaşıldı.
dailyLogin
Başarı
Sadık Ruh
Oyuncularınla vakit geçirmek için her gün giriş yap.
En yüksek seviyeye ulaşıldı.
talentscout
Başarı
Yetenek avcısı
100 genç takım oyuncusuyla anlaşma imzalandı.
En yüksek seviyeye ulaşıldı.
kaufrausch
Başarı
Alışveriş Çılgınlığı
Transfer piyasasından şu ana kadar 100 oyuncu satın alındı.
En yüksek seviyeye ulaşıldı.
bigdealeinkauf
Başarı
Bomba transfer
10.000.000 TL üzerinde bir oyuncuyu satın aldın.
En yüksek seviyeye ulaşıldı.
worldcup
Başarı
Dünya kupası
Dünya kupası finallerine ulaştın.
Bir sonraki seviye:
Dünya kupasını kazan
trader
Başarı
Tüccar
100 oyuncu transfer piyasasında satıldı.
En yüksek seviyeye ulaşıldı.
double_abraeumer
Başarı
Çifte kupa şampiyonu
Çifte şampiyonluk kazandı (ülke şampiyonu ve ülke kupası şampiyonu)
En yüksek seviyeye ulaşıldı.
alterhase
Başarı
Efsane menajer
30 sezondur OFM'de menajer ve antrenör.
En yüksek seviyeye ulaşıldı.
baumeister
Başarı
İnşaat ustası
Stat 100.000 seyircilik kapasiteye erişti.
En yüksek seviyeye ulaşıldı.
gutespolster
Başarı
Ak Akçe
Kulüp hesabında 50.000.000 TL var.
En yüksek seviyeye ulaşıldı.
unbesiegbar
Başarı
Yenilmez
Ardarda kazanılmış 40 lig maçı.
En yüksek seviyeye ulaşıldı.
trophjaeger
Başarı
Kupa avcısı
5 kez FunCup'a katıldı.
Bir sonraki seviye:
Kulübünle 10 kez FunCup'a katıl.
bigdealverkauf
Başarı
Bomba satış
Bir oyuncu 10.000.000 TL üzerinde satıldı.
En yüksek seviyeye ulaşıldı.
turnbeutel
Başarı
Spor çantası
Takım 50 kez antrenman kampına ya da turnuvaya katıldı.
En yüksek seviyeye ulaşıldı.
pokal
Başarı
Kupa
Kulübün OFM kupasını kazandı.
En yüksek seviyeye ulaşıldı.
topteam
Başarı
En iyi takım
Takım gücü seviyesi 150 oldu!
En yüksek seviyeye ulaşıldı.
guterfreund
Başarı
İyi arkadaş
Bir sezonda 35 dostluk maçı yapıldı.
En yüksek seviyeye ulaşıldı.
guetesiegel
Başarı
Kalite mührü
Takımının değeri 100.000.000 TL
En yüksek seviyeye ulaşıldı.
herbstmeister
Başarı
İlk yarı lideri
İlk yarı lideri
En yüksek seviyeye ulaşıldı.
meister
Başarı
Şampiyon
Ülke şampiyonu
En yüksek seviyeye ulaşıldı.
motivator
Başarı
Motivasyon ustası
Tek bir yükselme gününde 11 oyuncu yükseltildi.
Bir sonraki seviye:
Tek bir yükselme gününde 20 oyuncu yükseltiliyor.
architekt
Başarı
Mimar
Stat çevresinde ilk kez yatırım yapıldı.
En yüksek seviyeye ulaşıldı.
aufsteiger
Başarı
Yükselen takım
1. lig, kulüp tarihindeki en üst lig.
En yüksek seviyeye ulaşıldı.
topseller
Başarı
En iyi satıcı
Bir oyuncu piyasa değerinden yüksek bir fiyata satıldı.
En yüksek seviyeye ulaşıldı.
pleitegeier
Başarı
İflas ettin
Banka hesabın boş, bir kredi alındı.
En yüksek seviyeye ulaşıldı.
schnaeppchen
Başarı
Kelepir
Bir oyuncu piyasa değerinin altında satın alındı.
En yüksek seviyeye ulaşıldı.
trainerlizenz
Başarı
Antrenör Lisansı
Kılavuz başarıyla tamamlandı
En yüksek seviyeye ulaşıldı.
Arkadaş listesi (3)
Blue Dragons
1. lig, 8. Sıra
F.C. Liverpool
1. lig, 10. Sıra
VfL 1854 Kamen
1. lig, 1. Sıra
Kulüp tarihçesi
Sezon Lig Sıra OFM kupası Takım Güç Ø güç Ø yaş Stat
139 1. lig 6 Yarı final 18 130 12,8 26,1 170.999
138 1. lig 4 Final 19 126 12,4 25,7 170.999
137 1. lig 6 Final 19 121 11,6 24,7 170.999
136 1. lig 5 Yarı final 27 113 10,9 26,3 170.999
135 1. lig 7 Çeyrek final 26 103 10,0 25,5 170.999
134 1. lig 6 Eleme turu 25 94 9,1 24,6 170.999
133 1. lig 7 Çeyrek final 26 84 8,2 24,2 170.999
132 1. lig 11 Eleme turu 26 75 7,2 23,2 170.999
131 1. lig 17 Eleme turu 22 63 5,8 22,8 170.999
130 1. lig 17 Eleme turu 11 62 5,9 30,1 170.999
129 1. lig 17 Eleme turu 11 56 5,3 30,2 170.999
128 1. lig 17 Çeyrek final 11 63 5,8 29,2 170.999
127 1. lig 14 Eleme turu 11 65 6,3 30,5 170.999
126 1. lig 16 3. tur 11 61 5,8 32,1 170.999
125 1. lig 17 Çeyrek final 11 60 5,8 31,1 170.999
124 1. lig 18 Eleme turu 11 58 5,5 31,1 170.999
123 1. lig 16 Çeyrek final 11 56 5,1 30,1 170.999
122 1. lig 17 3. tur 12 53 5,3 30,8 170.999
121 1. lig 17 Eleme turu 12 51 4,9 29,8 170.999
120 1. lig 16 Çeyrek final 12 46 4,3 28,8 170.999
119 1. lig 14 3. tur 12 36 3,3 27,8 170.999
118 1. lig 18 Eleme turu 11 22 2,1 27,6 170.999
117 1. lig 18 Çeyrek final 11 22 2,1 26,6 170.999
116 1. lig 17 Eleme turu 11 22 2,2 25,6 170.999
115 1. lig 16 Eleme turu 11 144 4,4 24,6 170.999
114 1. lig 3 Final 12 144 14,1 30,2 170.999
113 1. lig 4 Çeyrek final 12 139 13,5 29,2 170.999
112 1. lig 4 Final 12 133 13,1 28,2 170.999
111 1. lig 3 Yarı final 12 131 12,7 27,2 170.999
110 1. lig 4 Yarı final 12 155 12,2 26,2 170.999
109 1. lig 4 Eleme turu 16 185 15,3 29,4 170.999
108 1. lig 2 İkinci Final 21 187 18,1 30,2 170.999
107 1. lig 1 Şampiyon Final 22 187 18,4 29,5 170.999
106 1. lig 2 İkinci Final 24 183 18,2 27,6 170.999
105 1. lig 1 Şampiyon Yarı final 23 179 17,5 27,0 170.999
104 1. lig 1 Şampiyon Final 22 175 17,3 26,5 170.999
103 1. lig 1 Şampiyon Final 25 170 16,4 24,8 170.999
102 1. lig 4 Final 24 162 15,8 24,0 170.999
101 1. lig 6 Çeyrek final 26 154 15,0 23,0 170.999
100 1. lig 4 Çeyrek final 20 145 14,0 24,9 170.999
99 1. lig 5 Çeyrek final 18 137 13,1 24,7 170.999
98 1. lig 7 Çeyrek final 16 199 12,8 24,5 170.999
97 1. lig 1 Şampiyon Final 27 199 19,6 29,0 170.999
96 1. lig 1 Şampiyon Final 26 194 19,3 28,4 170.999
95 1. lig 1 Şampiyon Final 25 193 19,0 27,8 170.999
94 1. lig 1 Şampiyon Final 24 188 18,5 27,3 170.999
93 1. lig 1 Şampiyon Final 24 182 18,1 26,3 170.999
92 1. lig 1 Şampiyon Final 22 178 17,7 26,0 170.999
91 1. lig 1 Şampiyon Final 22 170 16,9 25,0 170.999
90 1. lig 2 İkinci Final 30 164 15,8 24,2 170.999
89 1. lig 2 İkinci Eleme turu 19 156 14,7 26,7 170.999
88 1. lig 4 Yarı final 18 145 14,1 26,2 170.999
87 1. lig 4 Eleme turu 18 136 13,2 25,8 170.999
86 1. lig 3 Yarı final 17 172 12,7 25,3 170.999
85 1. lig 1 Şampiyon Final 28 177 17,5 29,3 170.999
84 1. lig 1 Şampiyon Final 27 171 17,1 28,7 170.999
83 1. lig 1 Şampiyon Final 26 171 16,9 28,1 170.999
82 1. lig 1 Şampiyon Yarı final 26 167 16,6 27,1 170.999
81 1. lig 2 İkinci Final 26 166 16,2 26,1 170.999
80 1. lig 2 İkinci Final 31 161 16,0 24,5 170.999
79 1. lig 2 İkinci Final 31 157 15,5 23,8 170.999
78 1. lig 1 Şampiyon Eleme turu 32 151 14,8 23,1 170.999
77 1. lig 5 Yarı final 20 146 14,2 25,2 170.999
76 1. lig 5 Eleme turu 19 178 13,6 24,5 170.999
75 1. lig 1 Şampiyon Final 28 178 17,4 29,3 170.999
74 1. lig 2 İkinci Çeyrek final 26 170 16,8 29,2 170.999
73 1. lig 1 Şampiyon Final 25 167 16,7 28,6 170.999
72 1. lig 4 Eleme turu 23 167 16,5 28,5 170.999
71 1. lig 4 Eleme turu 22 166 16,0 28,0 170.999
70 1. lig 2 İkinci Final 22 157 15,6 27,0 170.999
69 1. lig 2 İkinci Yarı final 22 156 15,3 26,0 170.999
68 1. lig 3 Çeyrek final 22 146 14,4 25,0 170.999
67 1. lig 4 3. tur 22 145 14,2 24,0 170.999
66 1. lig 6 Eleme turu 22 141 13,5 23,0 170.999
65 1. lig 4 Yarı final 15 156 13,8 29,0 170.999
64 1. lig 2 İkinci Final 22 178 15,7 30,8 170.999
63 1. lig 1 Şampiyon Final 31 178 17,7 32,0 170.999
62 1. lig 1 Şampiyon Final 23 177 17,2 29,7 170.999
61 1. lig 1 Şampiyon Yarı final 23 168 16,8 28,7 170.999
60 1. lig 1 Şampiyon Final 23 168 16,8 27,7 170.999
59 1. lig 1 Şampiyon Final 29 168 16,6 25,6 170.999
58 1. lig 2 İkinci Final 30 160 15,8 24,5 170.999
57 1. lig 1 Şampiyon Final 31 157 15,5 23,5 170.999
56 1. lig 1 Şampiyon Yarı final 31 152 14,7 23,2 170.999
55 1. lig 2 İkinci Final 14 155 14,3 28,4 170.999
54 1. lig 2 İkinci Yarı final 21 162 15,3 30,6 170.999
53 1. lig 1 Şampiyon Final 23 162 15,9 30,8 170.999
52 1. lig 1 Şampiyon Final 24 172 17,2 30,2 170.999
51 1. lig 1 Şampiyon Final 29 176 16,7 30,8 170.999
50 1. lig 2 İkinci Yarı final 25 176 17,4 29,2 170.999
49 1. lig 2 İkinci Yarı final 24 172 17,0 28,6 170.999
48 1. lig 1 Şampiyon Final 24 169 16,9 27,6 170.999
47 1. lig 1 Şampiyon Final 24 168 16,5 26,6 170.999
46 1. lig 1 Şampiyon Final 24 162 16,0 25,6 170.999
45 1. lig 1 Şampiyon Final 24 158 15,3 24,6 170.999
44 1. lig 1 Şampiyon Yarı final 24 156 15,0 23,6 170.999
43 1. lig 1 Şampiyon Final 21 159 15,4 27,7 170.999
42 1. lig 1 Şampiyon Final 23 158 15,6 28,2 170.999
41 1. lig 1 Şampiyon Eleme turu 28 154 15,2 29,0 170.999
40 1. lig 1 Şampiyon Yarı final 24 152 15,1 29,0 170.999
39 1. lig 1 Şampiyon Final 23 148 14,5 27,8 71.000
38 1. lig 3 Final 22 140 13,2 27,7 71.000
37 1. lig 1 Şampiyon Final 13 185 18,3 22,8 71.000
36 1. lig 1 Şampiyon Çeyrek final 24 176 17,6 26,0 141.000
35 1. lig 1 Şampiyon Final 26 175 17,3 25,3 141.000
34 1. lig 2 İkinci Final 26 166 16,4 24,5 141.000
33 1. lig 1 Şampiyon Final 32 164 15,9 22,9 141.000
32 1. lig 2 İkinci Final 19 153 15,2 25,5 141.000
31 1. lig 2 İkinci Yarı final 22 147 14,3 24,2 141.000
30 1. lig 2 İkinci Yarı final 20 141 13,6 23,8 141.000
29 1. lig 4 Final 19 131 12,8 23,1 141.000
28 1. lig 7 Çeyrek final 17 121 11,8 22,6 141.000
27 1. lig 6 Eleme turu 16 110 10,8 21,8 141.000
26 1. lig 9 Çeyrek final 15 101 9,9 21,1 141.000
25 1. lig 15 Çeyrek final 14 92 8,8 20,4 71.000
24 2. lig Kuzey 2 Eleme turu 13 81 7,6 19,5 71.000
23 1. lig 18 3. tur 16 149 6,0 18,5 71.000
22 1. lig 2 İkinci 3. tur 22 152 14,7 27,6 83.000
21 1. lig 1 Şampiyon 3. tur 22 152 14,9 27,5 30.000
20 1. lig 2 İkinci Çeyrek final 23 146 14,4 27,0 30.000
19 1. lig 1 Şampiyon Yarı final 26 143 14,1 25,6 40.000
18 1. lig 1 Şampiyon Çeyrek final 17 139 13,6 29,8 50.000
17 1. lig 2 İkinci Final 16 132 12,7 28,8 50.000
16 1. lig 3 Çeyrek final 17 127 12,4 27,3 32.000
15 1. lig 2 İkinci Çeyrek final 17 178 17,7 27,1 39.936
14 1. lig 4 Final 18 179 17,6 26,7 39.936
13 1. lig 5 3. tur 19 175 17,2 25,3 39.936
12 1. lig 10 Eleme turu 18 167 16,2 24,7 39.936
11 1. lig 10 3. tur 21 158 15,0 24,2 39.936
10 1. lig 12 Yarı final 21 147 13,9 24,2 39.936
9 1. lig 13 3. tur 20 149 12,9 23,8 39.936
8 1. lig 3 Eleme turu 24 146 13,9 26,0 39.936
7 1. lig 8 Çeyrek final 24 132 12,6 25,0 7.936
6 1. lig 2 İkinci Yarı final 24 128 11,7 26,0 21.316
5 1. lig 1 Şampiyon Final 23 127 11,9 29,2 25.416
4 1. lig 6 Eleme turu 23 110 10,4 28,9 7.300
3 1. lig 3 5. tur 24 104 9,9 30,0 8.690
2 2. lig Güney 1 Çeyrek final 23 96 9,3 30,0 200
1 2. lig Kuzey 3 Yarı final 29 91 8,6 30,6 900
Dünya kupası
Sezon Lig OFM dünya kupası: G/B/M Güç Ø güç Ø yaş
139 1. lig Grup maçları 0/0/3 127 11,4 24,9
138 1. lig Grup maçları 1/0/2 123 11,1 25,1
115 1. lig Grup maçları 0/0/3 22 2,0 23,6
114 1. lig 1. eleme turu 2/0/2 142 12,6 29,9
113 1. lig Grup maçları 0/1/2 135 12,2 28,9
112 1. lig 1. eleme turu 2/0/2 131 11,9 27,9
111 1. lig Grup maçları 1/0/2 126 11,3 26,9
110 1. lig Grup maçları 0/0/3 120 10,9 25,9
109 1. lig Grup maçları 1/1/1 150 13,6 29,9
108 1. lig Eleme turu 3/1/1 182 16,4 34,0
107 1. lig 1. eleme turu 2/0/2 184 16,7 34,0
106 1. lig 1. eleme turu 2/0/2 182 16,5 33,0
105 1. lig Çeyrek final 5/0/1 177 15,7 32,0
104 1. lig Grup maçları 1/0/2 171 15,1 31,0
103 1. lig 1. eleme turu 1/1/2 165 14,9 30,0
98 1. lig Grup maçları 1/0/2 122 11,0 25,0
97 1. lig Eleme turu 4/0/1 196 17,7 36,0
96 1. lig Eleme turu 4/0/1 193 17,3 35,0
95 1. lig Çeyrek final 3/1/2 190 17,2 34,0
94 1. lig 1. eleme turu 2/0/2 184 16,7 33,0
93 1. lig 1. eleme turu 2/0/2 182 16,4 32,0
92 1. lig Grup maçları 1/1/1 178 15,9 31,0
91 1. lig 1. eleme turu 3/0/1 167 15,0 30,0
90 1. lig 1. eleme turu 3/0/1 156 14,2 29,0
88 1. lig 1. eleme turu 2/1/1 141 12,6 27,0
87 1. lig Grup maçları 1/0/2 131 11,8 26,0
86 1. lig Grup maçları 0/1/2 123 11,0 25,0
85 1. lig Eleme turu 3/1/1 176 15,9 36,0
84 1. lig Eleme turu 4/0/1 171 15,5 35,0
83 1. lig Grup maçları 1/0/2 170 15,0 34,0
82 1. lig Grup maçları 0/0/3 167 14,7 33,0
81 1. lig Grup maçları 0/1/2 155 14,1 30,9
80 1. lig Grup maçları 1/0/2 158 14,0 29,9
79 1. lig 1. eleme turu 3/0/1 153 13,8 30,0
76 1. lig Grup maçları 0/1/2 132 11,9 27,0
75 1. lig 3. sıra 7/0/1 178 16,0 36,0
74 1. lig Eleme turu 3/1/1 168 15,2 35,0
71 1. lig 1. eleme turu 2/0/2 160 14,4 32,0
70 1. lig Grup maçları 0/1/2 156 14,2 31,0
69 1. lig Grup maçları 1/0/2 153 13,5 30,0
68 1. lig Grup maçları 1/1/1 145 13,0 28,1
66 1. lig Grup maçları 0/0/3 134 12,1 27,0
65 1. lig 1. eleme turu 2/0/2 135 12,2 28,7
64 1. lig 1. eleme turu 1/1/2 155 14,0 34,6
63 1. lig Eleme turu 2/2/1 178 16,1 36,0
62 1. lig Finalist 6/0/2 177 15,7 35,0
61 1. lig Grup maçları 1/1/1 168 15,3 34,0
60 1. lig Eleme turu 2/2/1 168 15,3 33,0
59 1. lig Eleme turu 3/0/2 168 15,1 32,0
58 1. lig Çeyrek final 4/1/1 159 14,3 31,0
57 1. lig Grup maçları 0/1/2 157 14,2 30,0
56 1. lig Eleme turu 2/2/1 146 13,3 29,0
55 1. lig 1. eleme turu 2/0/2 144 12,7 28,0
54 1. lig Finalist 6/0/2 153 13,9 32,7
53 1. lig 1. eleme turu 2/1/1 157 14,3 33,8
52 1. lig 3. sıra 6/1/1 172 15,6 35,5
51 1. lig Eleme turu 4/0/1 167 15,2 35,5
50 1. lig 1. eleme turu 3/0/1 175 15,8 34,6
49 1. lig Yarı final 6/0/2 172 15,5 33,6
48 1. lig 3. sıra 7/0/1 169 15,3 32,6
47 1. lig Eleme turu 2/1/2 168 14,9 31,6
46 1. lig Çeyrek final 5/0/1 161 14,5 30,6
45 1. lig 1. eleme turu 1/2/1 157 13,8 29,6
44 1. lig 1. eleme turu 1/2/1 149 13,5 28,6
43 1. lig Grup maçları 1/0/2 153 13,8 30,0
42 1. lig 1. eleme turu 3/0/1 155 13,9 31,5
41 1. lig Eleme turu 3/0/2 153 13,9 32,8
40 1. lig Grup maçları 1/1/1 150 13,6 32,0
39 1. lig Grup maçları 0/0/3 145 13,1 31,1
38 1. lig Grup maçları 0/1/2 136 11,8 31,1
37 1. lig Grup maçları 1/0/2 183 16,3 31,0
36 1. lig Finalist 7/0/1 176 16,0 30,0
35 1. lig Çeyrek final 5/0/1 175 15,6 29,0
34 1. lig 1. eleme turu 3/0/1 164 14,9 28,0
33 1. lig Grup maçları 0/0/3 155 13,6 27,6
32 1. lig Grup maçları 0/2/1 153 13,8 26,0
31 1. lig Grup maçları 1/1/1 142 12,6 25,0
30 1. lig Grup maçları 0/1/2 133 12,0 24,0
23 1. lig Grup maçları 0/0/3 53 4,4 17,0
22 1. lig Yarı final 6/0/2 148 13,3 32,7
21 1. lig 3. sıra 7/0/1 150 13,5 31,9
20 1. lig 1. eleme turu 2/1/1 144 13,0 32,5
19 1. lig 1. eleme turu 3/0/1 141 12,7 31,5
18 1. lig 1. eleme turu 2/0/2 136 12,2 30,8
17 1. lig 1. eleme turu 2/1/1 124 11,0 29,9
16 1. lig 1. eleme turu 3/0/1 127 11,3 28,6
15 1. lig 1. eleme turu 2/0/2 177 15,9 27,7
9 1. lig Grup maçları 0/1/2 125 11,1 25,1
7 1. lig Grup maçları 0/2/1 127 11,0 30,3
6 1. lig 1. eleme turu 1/1/2 115 10,3 31,9
Transferler
Sezon Oyuncular Poz. Yaş Güç Fiyat eski/yeni kulüp
Ayrılanlar 2. / 139 Gaylord Cockerill KAL 37 15 0 TL Sözleşme bitişi
Ayrılanlar 22. / 137 Damaso Miranda LİB 23 10 7.000.001 TL KARAMÜRSEL İDMAN YURDU
Ayrılanlar 2. / 137 Kent Payne SAB 37 7 0 TL Sözleşme bitişi
Ayrılanlar 2. / 137 Paul Jenkins DOS 37 5 0 TL Sözleşme bitişi
Ayrılanlar 2. / 137 Gerardo Peasgood MOS 33 5 0 TL Sözleşme bitişi
Ayrılanlar 2. / 137 Fred Connolly FOR 31 1 0 TL Sözleşme bitişi
Ayrılanlar 2. / 137 Luca Ragland SOB 35 5 0 TL Sözleşme bitişi
Ayrılanlar 2. / 137 Francis Murray-Evans OSG 34 5 0 TL Sözleşme bitişi
Ayrılanlar 2. / 137 Harrold Woolsey SOS 31 3 0 TL Sözleşme bitişi
Erişim 12. / 136 Eduardo Costa LİB 22 10 6.666.666 TL Fortuna Rosenau
Erişim 14. / 135 Sinan Adanalı KAL 20 9 15.000.000 TL Taptık united
Ayrılanlar 2. / 134 Nodim Nurmatov SAS 37 5 0 TL Sözleşme bitişi
Ayrılanlar 4. / 133 Jeffrey Shepard FOR 17 5 1.002.010 TL Elf Ruhrpottelfen
Erişim 0. / 133 Jeffrey Shepard FOR 17 5 0 TL Altyapı
Erişim 12. / 132 Joachim Bechter MOS 18 6 4.500.001 TL Kickers Wiesau
Erişim 7. / 132 Ömer Sekmen LİB 18 6 25.001 TL Degerloch
Erişim 3. / 132 Lesley Eskes SOS 18 6 555.555 TL FC Trichter
Erişim 3. / 132 Abdelmajid Miftal FOR 20 7 2.600.002 TL FK Novi Pazar
Erişim 31. / 131 Paki Tsimba KAL 17 6 3.999.999 TL Vur-Kac-Spor
Erişim 30. / 131 Adolphé Ufitabana SAB 17 5 7.000.000 TL Cologne FC
Erişim 29. / 131 Cresconio de Quevedo MOS 17 5 1.700.000 TL Tus Oberbrombach
Erişim 23. / 131 Niclas Schmied SAS 17 4 502.009 TL KDZ Eregli
Erişim 21. / 131 Jan von Stülpnagel SAS 17 5 7.000.001 TL FC Trichter
Erişim 10. / 131 Niclas Swart SOB 17 5 3.987.124 TL gypsum
Erişim 10. / 131 Vlássis Konstantopoulos KAL 17 5 500.000 TL alpspor
Ayrılanlar 8. / 131 Brian Pears-Barnes KAL 36 9 0 TL Sözleşme bitişi
Ayrılanlar 8. / 131 Alan Thurgood DSOS 36 8 0 TL Sözleşme bitişi
Erişim 8. / 131 Ivo Morales OSG 17 5 6.000.001 TL Sports de Fyn
Erişim 5. / 131 Juan Mora DOS 17 5 2.600.002 TL la corte
Erişim 5. / 131 Özgür Altuğ DSOS 17 5 6.000.000 TL Taptık united
Erişim 2. / 131 Damaso Miranda LİB 17 5 1.000.001 TL Fortuna Rosenau
Erişim 2. / 131 Vero Ferrarotto SOS 17 5 3.000.001 TL Eastanbulspor76
Erişim 2. / 131 Daniele Paccagnella FOR 17 5 2.000.000 TL Eastanbulspor76
Ayrılanlar 30. / 130 Mouktar Medekassa SOS 36 8 0 TL Sözleşme bitişi
Erişim 30. / 130 Harrold Woolsey SOS 24 2 0 TL Amatör piyasası
Ayrılanlar 22. / 128 Ian Parry LİB 36 7 0 TL Sözleşme bitişi
Ayrılanlar 22. / 128 Bernie Briers SOB 36 7 0 TL Sözleşme bitişi
Ayrılanlar 22. / 128 Jeffrey Inglis OSG 36 7 0 TL Sözleşme bitişi
Erişim 22. / 128 Luca Ragland SOB 26 3 0 TL Amatör piyasası
Erişim 22. / 128 Nodim Nurmatov SAS 31 4 0 TL Amatör piyasası
Erişim 22. / 128 Francis Murray-Evans OSG 25 2 0 TL Amatör piyasası
Ayrılanlar 23. / 127 Wilbert Spicer MOS 36 7 0 TL Sözleşme bitişi
Ayrılanlar 23. / 127 Çetinalp Tandoğan FOR 36 1 0 TL Sözleşme bitişi
Erişim 23. / 127 Gerardo Peasgood MOS 23 2 0 TL Amatör piyasası
Erişim 23. / 127 Fred Connolly FOR 21 1 0 TL Amatör piyasası
Ayrılanlar 30. / 125 Frank Avery DOS 36 7 0 TL Sözleşme bitişi
Erişim 30. / 125 Paul Jenkins DOS 25 2 0 TL Amatör piyasası
Ayrılanlar 9. / 123 Victor Tomsett SAS 36 6 0 TL Sözleşme bitişi
Ayrılanlar 9. / 123 Emilio Weir SAB 36 6 0 TL Sözleşme bitişi
Erişim 9. / 123 Kent Payne SAB 23 2 0 TL Amatör piyasası
Erişim 0. / 119 Gaylord Cockerill KAL 17 5 0 TL Altyapı
Ayrılanlar 5. / 115 Kei Ishak DOS 31 13 0 TL Sözleşme bitişi
Ayrılanlar 5. / 115 Kiyomori Jimbo MOS 31 13 0 TL Sözleşme bitişi
Ayrılanlar 5. / 115 Aubérie Liabeuf LİB 31 13 0 TL Sözleşme bitişi
Ayrılanlar 5. / 115 Şafak Karacabey FOR 31 16 0 TL Sözleşme bitişi
Ayrılanlar 5. / 115 Kanak Ramkumar SOS 31 13 0 TL Sözleşme bitişi
Ayrılanlar 5. / 115 Romeo Gardner SAS 31 13 0 TL Sözleşme bitişi
Ayrılanlar 5. / 115 Martin Ramirez DSOS 31 13 0 TL Sözleşme bitişi
Ayrılanlar 5. / 115 Francisco Javier Suárez SAB 31 13 0 TL Sözleşme bitişi
Ayrılanlar 5. / 115 Hartmut Helbig KAL 31 12 0 TL Sözleşme bitişi
Ayrılanlar 5. / 115 Kiril Germanski OSG 31 13 0 TL Sözleşme bitişi
Ayrılanlar 5. / 115 Gendemi Molofe SOB 30 12 0 TL Sözleşme bitişi
Ayrılanlar 5. / 115 Jorge Webber SAS 22 6 0 TL Sözleşme bitişi
Erişim 5. / 115 Brian Pears-Barnes KAL 20 1 0 TL Amatör piyasası
Erişim 5. / 115 Ian Parry LİB 23 2 0 TL Amatör piyasası
Erişim 5. / 115 Bernie Briers SOB 23 2 0 TL Amatör piyasası
Erişim 5. / 115 Alan Thurgood DSOS 20 1 0 TL Amatör piyasası
Erişim 5. / 115 Victor Tomsett SAS 28 3 0 TL Amatör piyasası
Erişim 5. / 115 Emilio Weir SAB 28 3 0 TL Amatör piyasası
Erişim 5. / 115 Mouktar Medekassa SOS 21 1 0 TL Amatör piyasası
Erişim 5. / 115 Frank Avery DOS 26 3 0 TL Amatör piyasası
Erişim 5. / 115 Wilbert Spicer MOS 24 2 0 TL Amatör piyasası
Erişim 5. / 115 Jeffrey Inglis OSG 23 2 0 TL Amatör piyasası
Erişim 5. / 115 Çetinalp Tandoğan FOR 24 2 0 TL Amatör piyasası
Ayrılanlar 2. / 110 Pavlík Augustin OSG 37 18 0 TL Sözleşme bitişi
Ayrılanlar 2. / 110 Cruz Landfort SAB 37 17 0 TL Sözleşme bitişi
Ayrılanlar 2. / 110 Ozaner Kayaoğlu DOS 37 18 0 TL Sözleşme bitişi
Ayrılanlar 2. / 110 Sebastian Matthiesen SAS 37 17 0 TL Sözleşme bitişi
Ayrılanlar 2. / 110 José António Faustino MOS 37 18 0 TL Sözleşme bitişi
Erişim 1. / 110 Jorge Webber SAS 17 5 0 TL Altyapı
Ayrılanlar 1. / 109 Demiray Duruer SOS 36 18 7.000.000 TL Die Profies
Ayrılanlar 1. / 109 Dorian Fox DSOS 36 17 7.000.000 TL Berliner S.C.1892
Ayrılanlar 1. / 109 Tseng Wai-Lirk SOB 36 17 7.000.000 TL Berliner S.C.1892
Ayrılanlar 1. / 109 Armin Wimbert LİB 36 17 5.000.001 TL alpspor
Ayrılanlar 1. / 109 Tay Peng Sahib FOR 36 19 15.000.000 TL Cologne FC
Ayrılanlar 4. / 108 Lùcas Quiggin SAA 17 5 450.002 TL LW LostWorld
Ayrılanlar 1. / 108 Mohammed El Fathi KAL 35 16 15.000.001 TL FC Trichter
Erişim 1. / 108 Lùcas Quiggin SAA 17 5 0 TL Altyapı
Ayrılanlar 20. / 107 Santo Parker ÖLB 19 6 2.000.000 TL FC Hamlet
Ayrılanlar 18. / 107 Tom Dell SAB 17 5 300.001 TL bilinmiyor
Ayrılanlar 16. / 107 Finn Otrehy SAA 18 6 1.500.001 TL bilinmiyor
Erişim 15. / 107 Tom Dell SAB 17 5 0 TL Altyapı
